Product Overview
 Features & Benefits
Tissue Code	Product Specifications
470505	AlloPatch HD Thin (0.4 - 0.7mm), 5cm x 5cm, Hydrated
471505	AlloPatch HD Thick (0.8 - 1.7mm), 5cm x 5cm, Hydrated
472505	AlloPatch HD Ultra Thick (≥ 1.8mm), 5cm x 5cm, Hydrated
473505	AlloPatch HD Extra Ultra Thick (≥ 3.5mm), 5cm x 5cm, Hydrated
470408	AlloPatch HD Thin (0.4 - 0.7mm), 4cm x 8cm, Hydrated
471408 	AlloPatch HD Thick (0.8 - 1.7mm), 4cm x 8cm, Hydrated
472408	AlloPatch HD Ultra Thick (≥ 1.8mm), 4cm x 8cm, Hydrated
470205	AlloPatch HD Thin (0.4 - 0.7mm), 2cm x 5cm, Hydrated
471205	AlloPatch HD Thick (0.8 - 1.7mm), 2cm x 5cm, Hydrated
470112	AlloPatch HD Thin (0.4 - 0.7mm), 1cm x 12cm, Hydrated
471112	AlloPatch HD Thick (0.8 - 1.7mm), 1cm x 12cm, Hydrated
370205 	AlloPatch HD - Thin (0.4 - 0.7mm), 2cm x 5cm, Dehydrated
371205	AlloPatch HD - Thick  (0.8 - 1.7mm), 2cm x 5cm, Dehydrated
371408	AlloPatch HD - Thick  (0.8 - 1.7mm), 4cm x 8cm, Dehydrated
371505	AlloPatch HD - Thick (0.8 - 1.7mm), 5cm x 5cm, Dehydrated
370505	AlloPatch HD - Thin (0.4 - 0.7mm), 5cm x 5cm, Dehydrated
370408	AlloPatch HD - Thin  (0.4 - 0.7mm), 4cm x 8cm, Dehydrated
371404	AlloPatch HD - Thick (0.8-1.7mm), 4cm x 4cm, Dehydrated
372404	AlloPatch HD - Ultra Thick ((≥ 1.8mm), 4cm x 4cm Dehydrated
474404	 Allopatch HD - Meshed Thin  (0.4 - 0.7mm), 4cm x 4cm, Hydrated
474505	 Allopatch HD - Meshed Thin  (0.4 - 0.7mm), 5cm x 5cm, Hydrated
474205	 Allopatch HD - Meshed Thin  (0.4 - 0.7mm), 2cm x 5cm, Hydrated
474408	 Allopatch HD - Meshed Thin  (0.4 - 0.7mm), 4cm x 8cm, Hydrated (https://www.mtfbiologics.org)






